大阪大学 大学院人間科学研究科 行動統計科学研究分野

年間スケジュール

年間スケジュール

年 月 日 曜 項目 内容 備考
2017 4 10 月 演習
2017 4 12 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
 2017 4 14  金 研究室ゼミ  オリエンテーション / 新入生歓迎コンパの予定決め
2017 4 17 月 演習
2017 4 19 水 大学院ゼミ 休講
2017 4 21 金 研究室ゼミ 三年生の自己紹介・発表テーマの決定
2017 4 28 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2017 5 10 水 大学院ゼミ 休講
2017 5 11 木 学会  日本計算機統計学会第31回大会(東京理科大学)
2017 5 12 金 研究室ゼミ 休講
2017 5 17 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2017 5 19 金 研究室ゼミ 計算手法の紹介(三年生)➀

世ノ一(クラスター分析), 市川(パス解析)

2017 5 24 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2017 5 26 金 研究室ゼミ 計算手法の紹介(三年生)②

伊藤(主成分分析), 稲岡(因子分析)

2017 5 31 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2017 6 2 金 研究室ゼミ 進捗報告(中島)
2017 6 7 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2017 6 9 金 研究室ゼミ 計算手法の紹介Ⅱ(三年生)➀

伊藤(), 稲岡()

2017 6 14 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2017 6 16 金 研究室ゼミ  計算手法の紹介Ⅱ(三年生)②

世ノ一(因子分析), 市川(主成分分析)

2017 6 23 金 研究室ゼミ 進捗報告(中島)
2017 6 30 金 研究室ゼミ 論文紹介Ⅰ(三年生)➀

世ノ一(), 市川()

2017 7 7 金 研究室ゼミ 論文紹介Ⅰ(三年生)②

伊藤(), 稲岡()

2017 7 17 月 演習 休講
2017 7 18 火 学会  IMPS 2017(Switzerland)
2017 7 19 水 大学院ゼミ 休講
2017 7 21 金 研究室ゼミ 休講
2017 7 26 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2017 7 28 金 研究室ゼミ  門田さん,Dr. Tenderiro訪問, 学期締め
2017 7 31 月 学内  研究分野紹介 @東館207(13:45開始)
2017 8 5 土 セミナー  統計サマーセミナー2017(栃木県日光市)
夏季休暇(8月8日〜9月30日)
2017 8 8 火 学会   IFCS 2017(Tokai University)
2017 8 29 火 学会  日本行動計量学会第45回大会(静岡県立大学)
2017 9 1 金 セミナー 日本計算機統計学会 2017年度若手セミナー
2017 9 3 日 学会  2017年度統計関連学会連合大会(南山大学)
2017 10 4 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2017 10 6 金 研究室ゼミ
2017 10 11 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2017 10 13 金 研究室ゼミ 進捗報告 (山本, 中島)
2017 10 18 水 大学院ゼミ 休講
2017 10 20 金 研究室ゼミ
2017 10 25 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2017 10 27 金 研究室ゼミ 論文紹介 (三年生)
2017 11 1 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告 秋の宴会
2017 11 15 水 大学院ゼミ 休講
2017 11 16 木 学会 日本計算機統計学会 第31回シンポジウム

(和歌山県立医科大学)

2017 11 17 金 研究室ゼミ 休講
2017 11 22 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2017 11 24 金 研究室ゼミ
学内
論文紹介(三年生)
学位論文題目届 提出期限(16時)
2017 11 29 水 大学院ゼミ 休講
2017 12 1 金 研究室ゼミ 論文紹介(三年生)
2017 12 4 月 学会 日本分類学会第36回大会
(札幌コンベンションセンター)
2017 12 6 水 大学院ゼミ 休講
2017 12 8 金 研究室ゼミ 論文紹介(三年生)
2017 12 11 月 学会 10th IASC Asian Conference
2017 12 15 金 学内 課程博士論文 提出期限(16時)
2017 12 16 土 学会 ERCIM 2017(University of London)
冬季休暇(12月27日〜1月3日)
2018 1 10 水 学内 卒業論文・修士論文 提出期限(16時)
2018 1 12 金 研究室ゼミ 休講
2018 1 17 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 1 19 金 研究室ゼミ
2018 1 30 火 学内 行動学系学位論文公聴会
2018 2 9 金 学内 大学院研究概要報告書 提出期限(16時)
2018 3 4 日 学会 日本統計学会第12回春季集会
(早稲田大学早稲田キャンパス)
2018 4 11 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 4 13 金 研究室ゼミ オリエンテーション / 新入生歓迎コンパの予定決め
2018 4 18 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 4 20 金 研究室ゼミ 3年生の自己紹介 / 新歓コンパの場所決め
2018 4 25 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 4 27 金 研究室ゼミ 進捗報告(山本)
2018 5 2 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 5 9 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 5 11 金 研究室ゼミ 新歓コンパ
2018 5 16 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 5 18 金 研究室ゼミ 計算手法の紹介

山下(因子分析)

2018 5 23 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 5 26 土 学会 日本計算機統計学会 第32回大会
(山口大学 吉田キャンパス)
発表締切 3/21
抄録締切 4/11
2018 5 30 水 大学院ゼミ 休講
2018 6 1 金 研究室ゼミ 進捗報告(伊藤,稲岡,Cai)
2018 6 6 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 6 8 金 研究室ゼミ 休講
2018 6 9 土 学会 日本分類学会第37回大会 (統計数理研究所) 発表締切 4/21
原稿締切 5/7
2018 6 13 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 6 15 金 研究室ゼミ 計算手法の紹介&進捗報告

山下(クラスター分析)

世ノ一(行列因子分析)

2018 6 20 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 6 22 金 研究室ゼミ 進捗報告(伊藤, 稲岡)
2018 6 27 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 6 29 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2018 7 4 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 7 6 金 研究室ゼミ 休講
2018 7 11 水 大学院ゼミ 休講
2018 7 13 金 研究室ゼミ 進捗報告(山下)
2018 6 26 木 学会 IMS-APRM 2018(Singapore) Abstract 2/26
2018 7 9 月 学会 DSSV 2018(Wien, Austria) Abstract 4/9
2018 7 10 火 学会 IMPS 2018 (Columbia Univ. in New York)
2018 8 28 火 学会 COMPSTAT 2018 (Iasi, Romania) Abstract 4/30
2018 9 3 月 学会 日本行動計量学会第46回大会
(慶應義塾大学三田キャンパス)
発表締切 5/31
抄録締切 6/18
2018 9 9 日 学会 2018年度統計関連学会連合大会
(中央大学後楽園キャンパス)
講演締切
5月下旬
2018 9 25 火 学会 日本心理学会第82回大会 (仙台国際センター)
2018 10 3 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 10 5 金 研究室ゼミ 進捗報告(伊藤,稲岡,世ノ一)
2018 10 10 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 10 12 金 研究室ゼミ 進捗報告,牧野さん訪問
2018 10 17 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 10 19 金 研究室ゼミ 論文紹介(山下)
2018 10 26 金 研究室ゼミ 進捗報告
2018 10 31 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 11 7 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 11 9 金 研究室ゼミ 勉強会
2018 11 14 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 11 16 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2018 11 21 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 11 28 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 11 30 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2018 12 5 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 12 7 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2018 12 12 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2018 12 14 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2018 12 21 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 1 9 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 1 11 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 1 16 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 1 18 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 1 23 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 1 25 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告、2回生訪問
2019 1 28 月 学内 行動学系学位論文公聴会
2019 1 29 火 学内 行動学系学位論文公聴会
2019 4 10 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 4 12 金 研究室ゼミ オリエンテーション
2019 4 19 金 研究室ゼミ 新3回生、新M1の自己紹介
2019 4 24 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 4 26 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 5 10 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 5 15 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 5 17 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告、新歓コンパ
2019 5 22 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 5 24 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 5 29 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 6 1 土 学会 日本計算機統計学会第33回大会(東北大学星陵キャンパス)
2019 6 7 金 研究室ゼミ 進捗報告(山下)
2019 6 12 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 6 14 金 研究室ゼミ 興味のある分野紹介(市倉、三田村)
2019 6 19 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 6 21 金 研究室ゼミ 各自発表
2019 7 3 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 7 5 金 研究室ゼミ 各自発表
2019 7 10 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 7 12 金 研究室ゼミ 論文紹介
2019 7 17 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 7 19 金 研究室ゼミ 論文紹介(市倉、三田村)
2019 7 24 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 7 26 金 研究室ゼミ 門田さん,Tenderiroさん訪問,学期締め
2019 8 13 火 学会 DSSV2019(@同志社大学今出川キャンパス)
2019 8 18 日 学会 WSC2019(@Kuala Lumpur)
2019 10 2 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 10 4 金 研究室ゼミ 夏休みの成果報告(3回生)
2019 10 9 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 10 11 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 10 16 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 10 18 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 10 23 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 10 25 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 11 6 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 11 8 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 11 13 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 11 15 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 11 20 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 11 22 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 11 27 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 11 30 土 学会 日本計算機統計学会 第33回シンポジウム(@渋谷)
2019 12 4 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 12 6 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 12 11 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 12 13 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2019 12 14 土 学会 CMSTAT 2019 (@ London)
2019 12 18 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2019 12 20 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告
2020 1 8 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2020 1 10 金 研究室ゼミ 3回生の進捗発表
2020 1 15 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2020 1 22 水 大学院ゼミ 各自の進捗報告
2020 1 24 金 研究室ゼミ 各自の進捗報告,2回生訪問
PAGE TOP